Scholarship Recipients
2022
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Taylor Benthem | $3,000.00 |
| Karri Hamilton | $3,000.00 | |
| Ella Schroder | $3,000.00 | |
| Roger Bazuin & Sons Scholarship | Landen Eling | $1,000.00 |
| Robert M. Bouwma Memorial Scholarship | Carsyn Agema | $1,000.00 |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Zachary DeZeeuw | $1,400.00 |
| Cole Ingleright | $1,400.00 | |
| Elenbaas | Amarah Birgy | $3,000.00 |
| Kila Boonstra | $3,000.00 | |
| Katelyn Buning | $3,000.00 | |
| Kayda Cotter | $3,000.00 | |
| Morgan Eisenga | $3,000.00 | |
| Mya Eisenga | $3,000.00 | |
| Emily Gilde | $3,000.00 | |
| Brock Maloney | $3,000.00 | |
| Bryson Roller | $3,000.00 | |
| Jersey Scott | $3,000.00 | |
| James Taylor | $3,000.00 | |
| Tucker Vandervelde | $3,000.00 | |
| Gary J Elenbaas Scholarship | Michayla Bell | $1,000.00 |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | *Did not have any qualifying applicants | |
| Hoekwater | Reese Ensing | $3,000.00 |
| Tana VanPolen | $3,000.00 | |
| Joseph Winkel | $3,000.00 | |
| Cilie Witbeck | $3,000.00 | |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Carsyn Agema | $2,000.00 |
| Donald P Mys | Claire Goodrich | $2,000.00 |
| Schierbeek/Thompson Scholarship | Michayla Bell | $1,000.00 |
| Landon Eling | $1,000.00 | |
| Claire Goodrich | $1,000.00 | |
| Todd Seelye | Alex Vana | $2,000.00 |
| Westveer Memorial | Michayla Bell | $1,000.00 |
| MRASF General Fund | Amari Block | $2,000.00 |
| Aleah Kitson | $2,000.00 | |
| Christian Mitchell | $2,000.00 | |
| Peter J VanderPol | Dylan Schonert | $3,000.00 |
| Total | $84,800.00 |
2021
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Emma Boonstra | $2,000.00 |
| Jaden Corliss | $2,000.00 | |
| McKenna Gilde | $2,000.00 | |
| Daniel McNally-Rodenbaugh | $2,000.00 | |
| Matthew Utecht | $2,000.00 | |
| Grayson VerBerkmoes | $2,000.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Grayson VerBerkmoes | $1,500.00 |
| Olyvia Nederhood | $1,500.00 | |
| Elenbaas | Caitlin Dodde | $3,000.00 |
| Alexis Gilde | $3,000.00 | |
| Loren Kempher | $3,000.00 | |
| Maggie O’Malley | $3,000.00 | |
| Klaire Pollington | $3,000.00 | |
| Roger Bazuin & Sons Forest Products Scholarship | Wyatt Sikkema | $1,000.00 |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Dereck Kamphouse | $2,400.00 |
| Hoekwater | Silas Boonstra | $3,000.00 |
| Emily Dodde | $3,000.00 | |
| Michel Romero | $3,000.00 | |
| Kathy McCauliff Scholarship | Olyvia Nederhood | $1,000.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Alyssa Bode | $1,800.00 |
| Donald P Mys | Laura Doolittle | $1,600.00 |
| Peter J VanderPol | McKenna Gilde | $2,500.00 |
| MRASF General Fund | Alexis Luhrs | $1,500.00 |
| Tristan McElhinney | $1,500.00 | |
| Natalie Pollington | $1,500.00 | |
| Kyle Pylkas | $1,500.00 | |
| Madyson Smith | $1,500.00 | |
| Robert M Bouma Memorial | Abigail Simon | $1,000.00 |
| Westveer Memorial | Abigail Simon | $1,000.00 |
| Todd Seelye | Kaiden McGillis | $2,000.00 |
| Total | $60,800.00 |
2020
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Ethan Barton | $2,000.00 |
| Grace Leonard | $2,000.00 | |
| Jackson Snyder | $2,000.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Maci Boven | $1,450.00 |
| Halee Martin | $1,450.00 | |
| Elenbaas | Couper Agema | $3,000.00 |
| Owen Bontekoe | $3,000.00 | |
| Leia Butzin | $3,000.00 | |
| Audrey DeRuiter | $3,000.00 | |
| Hannah Jenema | $3,000.00 | |
| Madeline Maloney | $3,000.00 | |
| Jacob Meekhof | $3,000.00 | |
| Leah Neverth | $3,000.00 | |
| Lucas Scholten | $3,000.00 | |
| Gavin Sieland | $3,000.00 | |
| Hannah Smith | $3,000.00 | |
| Megan Taylor | $3,000.00 | |
| Caiden Brinks | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Logan Creager | $2,000.00 |
| Hoekwater | Drew Boven | $3,000.00 |
| Kaitlyn Mitchell | $3,000.00 | |
| Kathy McCauliff Scholarship | Maci Boven | $1,000.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Kristen Heuker | $1,500.00 |
| Donald P Mys | Molly Reid | $1,400.00 |
| Peter J VanderPol | Ethan Barton | $2,000.00 |
| MRASF General Fund | Kayla Bosscher | $1,500.00 |
| Katie Heistand | $1,500.00 | |
| Daniel Maloney | $1,500.00 | |
| Robert M Bouma Memorial | Molly Reid | $1,000.00 |
| Westveer Memorial | Logan Creager | $1,000.00 |
| Todd Seelye | Drew Vana | $2,000.00 |
| Total | $70,300.00 |
2019
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Jenna Dick | $1,750.00 |
| Caleb Dodde | $1,750.00 | |
| Alaina Morgan | $1,750.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Careline Cook | $1,400.00 |
| Issac Culp | $1,400.00 | |
| Elenbaas | Brande Dodde | $3,000.00 |
| Kourtney Fuzi | $3,000.00 | |
| Arie Gentry | $3,000.00 | |
| Kiya Grundy | $3,000.00 | |
| Olivia Koopman | $3,000.00 | |
| Sarah Mentel | $3,000.00 | |
| Klaudia O’Malley | $3,000.00 | |
| Jack Racignol | $3,000.00 | |
| Logan Rodenbaugh | $3,000.00 | |
| Ashley Schierbeek | $3,000.00 | |
| Brianna VanHouten | $3,000.00 | |
| Garret VerBerkmoes | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Devin Morris | $1,750.00 |
| Hoekwater | Nicole Sikkema | $2,000.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Chase Pylkas | $1,400.00 |
| Donald P Mys | Daniel Quist | $1,400.00 |
| Peter J VanderPol | Alaina Morgan | $1,750.00 |
| MRASF General Fund | Devon Kamphouse | $1,950.00 |
| Fiona Sullivan | $1,950.00 | |
| Robert M Bouma Memorial | Daniel Quist | $1,000.00 |
| Westveer Memorial | Abigail Abrahamson | $1,000.00 |
| Todd Seelye | Isabella Gandolfi | $2,000.00 |
| Total | $60,250.00 |
2018
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Nicole Ford | $1,750.00 |
| Taylor Schonert | $1,750.00 | |
| Seager Wiltzer | $1,750.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Noah Outman | $1,500.00 |
| Michelle Taylor | $1,500.00 | |
| Elenbaas | Isaac Bode | $3,000.00 |
| Kaya Dalquist | $3,000.00 | |
| Charity Ingleright | $3,000.00 | |
| Kaden Jacobson | $3,000.00 | |
| Jarrett Koopman | $3,000.00 | |
| Reggie McLean | $3,000.00 | |
| Eli Nelson | $3,000.00 | |
| Kennedy Pollington | $3,000.00 | |
| Brooke Richards | $3,000.00 | |
| Nick Rodenbaugh | $3,000.00 | |
| Cole Sieland | $3,000.00 | |
| Alexandra Snyder | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Brett Kamphouse | $1,750.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Dakota Hamman | $1,200.00 |
| Donald P Mys | Mollie Bronkema | $1,400.00 |
| Peter J VanderPol | Cole Sieland | $1,750.00 |
| MRASF General Fund | Marley Neverth | $1,300.00 |
| Kayla Roby | $1,300.00 | |
| Robert M Bouma Memorial | Rylee Eisenga | $1,000.00 |
| Westveer Memorial | Eli Nelson | $1,000.00 |
| Todd Seelye | Alex Utecht | $2,000.00 |
| Total | $56,950.00 |
2017
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Megan Kamphouse | $1,500.00 |
| Logan Taylor | $1,500.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Dylan Boonstra | $1,500.00 |
| Brendan Sutten | $1,500.00 | |
| Elenbaas | Brandon Brinks | $3,000.00 |
| Josiah Burrell | $3,000.00 | |
| Kari Eastway | $3,000.00 | |
| Logan Eling | $3,000.00 | |
| Michaela Koopman | $3,000.00 | |
| Gretchen Koster | $3,000.00 | |
| Nathan Moffitt | $3,000.00 | |
| Kara Mosher | $3,000.00 | |
| Hyla Perillo | $3,000.00 | |
| Hunter Ransom | $3,000.00 | |
| Craig Sterk | $3,000.00 | |
| Sam VanHouten | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Austin Lucas | $1,500.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Donovan Quist | $1,000.00 |
| Donald P Mys | Sarah Mayle | $1,300.00 |
| Peter J VanderPol | Kari Eastway | $1,500.00 |
| MRASF General Fund | Megan Kamphouse | $1,500.00 |
| Robert M Bouma Memorial | Riley Vandenboss | $300.00 |
| Todd Seelye | Jackie Castro | $2,000.00 |
| Total | $51,100.00 |
2016
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Megan Bronkema | $1,250.00 |
| Emily Gandolfi | $1,250.00 | |
| Bogard | Ethan Eisenga | $1,100.00 |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Ashley Dodde | $1,200.00 |
| James Schneider | $1,200.00 | |
| Elenbaas | Chelsey Boven | $3,000.00 |
| Maggie Eisenga | $3,000.00 | |
| Hannah Gilson | $3,000.00 | |
| Garett Gugle | $3,000.00 | |
| AnnMarie Jenema | $3,000.00 | |
| Carolina Long | $3,000.00 | |
| Carilynn McGhee | $3,000.00 | |
| Elizabeth Nowland | $3,000.00 | |
| Emmalie Ouwinga | $3,000.00 | |
| Ally Richardson | $3,000.00 | |
| Zachary Utecht | $3,000.00 | |
| Sarah VanPolen | $3,000.00 | |
| Justin Veltema | $3,000.00 | |
| Victoria Whitmore | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Hunter Kitson | $1,500.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Asia LaGrow | $500.00 |
| Donald P Mys | Jessica Jenema | $1,300.00 |
| Peter J VanderPol | Zachary Utecht | $1,300.00 |
| Robert M Bouma Memorial | Jessica Jenema | $300.00 |
| Todd Seelye | Seth Barnette | $2,000.00 |
| Total | $54,900.00 |
2015
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Alex Ford | $1,700.00 |
| Tyler Sterk | $1,700.00 | |
| Lisa Trager | $1,700.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Caelyn Brintnell | $1,200.00 |
| Kylie Jacobson | $1,200.00 | |
| Elenbaas | Malorie Bosscher | $3,000.00 |
| Truman Gilde | $3,000.00 | |
| Haley Hughston | $3,000.00 | |
| Haley Koetje | $3,000.00 | |
| Alyssa Maturen | $3,000.00 | |
| Brianna Maturen | $3,000.00 | |
| Jordon Overmyer | $3,000.00 | |
| Isaac Rees | $3,000.00 | |
| Morgan Rodenbaugh | $3,000.00 | |
| Abby Sweet | $3,000.00 | |
| Brian Trager | $3,000.00 | |
| Laurie Trager | $3,000.00 | |
| Kim Vandenbos | $3,000.00 | |
| Keiana Westdorp | $3,000.00 | |
| Cheyenne Zuiderveen | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Matt Bunning | $1,300.00 |
| Bernard & Sandra Meyering Family | Caelyn Brintnell | $1,000.00 |
| Donald P Mys | Kylie Jacobson | $1,300.00 |
| Peter J VanderPol | Alex Ford | $1,500.00 |
| Robert M Bouma Memorial | Kylie Jacobson | $300.00 |
| Todd Seelye | Brenden Eisenga | $2,000.00 |
| Total | $59,900.00 |
2014
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Emily DeRuiter | $1,500.00 |
| Grant Koster | $1,500.00 | |
| Theo Medendorp | $1,500.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Haley Pifer | $1,000.00 |
| Shayann Richardson | $1,000.00 | |
| Elenbaas | Madison Barnette | $3,000.00 |
| Anna Carrington | $3,000.00 | |
| Lucas Colecchio | $3,000.00 | |
| Allison DeRuiter | $3,000.00 | |
| Whitney Eling | $3,000.00 | |
| Anna Fudge | $3,000.00 | |
| Lindsaymae Gilson | $3,000.00 | |
| Kara Hughston | $3,000.00 | |
| Kyleigh Huttenga | $3,000.00 | |
| Katelyn Loeks | $3,000.00 | |
| Olivia Nelson | $3,000.00 | |
| Katie O’Keefe | $3,000.00 | |
| Cory Rozeveld | $3,000.00 | |
| Sara Schierbeek | $3,000.00 | |
| Zachary Stephan | $3,000.00 | |
| Lexie Tacoma | $3,000.00 | |
| Lucas Taylor | $3,000.00 | |
| Megan Taylor | $3,000.00 | |
| Megan VandePol | $3,000.00 | |
| Cami Williams | $3,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Aaron Clark | $1,200.00 |
| Donald P Mys | Cara Neverth | $1,200.00 |
| Peter J VanderPol | Emily DeRuiter | $1,500.00 |
| Robert M Bouma Memorial | Cara Neverth | $300.00 |
| Dart Oil | Alexandra Fiolek | $1,250.00 |
| Rebekkah Green | $1,250.00 | |
| Grant Gugle | $1,250.00 | |
| Destiny Hoekwater | $1,250.00 | |
| Grant Koster | $1,250.00 | |
| Theo Medendorp | $1,250.00 | |
| Cara Neverth | $1,250.00 | |
| Raylin Vance | $1,250.00 | |
| Community Pride | Kyle Heuker | $750.00 |
| Total | $81,450.00 |
2013
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | Genevieve Boven | $1,700.00 |
| Hannah Marcusse | $1,700.00 | |
| Max Sweet | $1,700.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Tyler Jones | $1,000.00 |
| Jared Larr | $1,000.00 | |
| Elenbaas | Kylie Bos | $5,000.00 |
| Kyle Cherry | $5,000.00 | |
| Jennifer Coffell | $5,000.00 | |
| Andrew Eisenga | $5,000.00 | |
| Makayla Eisenga | $5,000.00 | |
| Anna Forcelle | $5,000.00 | |
| Megan Gandolfi | $5,000.00 | |
| Natalie Gentry | $5,000.00 | |
| Sage Hughston | $5,000.00 | |
| Jake Kamphouse | $5,000.00 | |
| Cory Kroes | $5,000.00 | |
| Jared Larr | $5,000.00 | |
| Andy Lucas | $5,000.00 | |
| Emilie Maturen | $5,000.00 | |
| Jocelyn McGinnis | $5,000.00 | |
| Miranda Morearty | $5,000.00 | |
| Casey Nicholas | $5,000.00 | |
| Chris Ouwinga | $5,000.00 | |
| Taylor Kate Overmeyer | $5,000.00 | |
| Taylor Ripke | $5,000.00 | |
| Olivia Schmid | $5,000.00 | |
| Aryn Skiver | $5,000.00 | |
| Ayla Spaulding | $5,000.00 | |
| Nathan Taylor | $5,000.00 | |
| Sheldon Towner | $5,000.00 | |
| Sara VanHaitsma | $5,000.00 | |
| Nate Wade | $5,000.00 | |
| Clayton Westdorp | $5,000.00 | |
| Alyssa Westmaas | $5,000.00 | |
| Jessica Westmaas | $5,000.00 | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | Grace Burell | $1,200.00 |
| Donald P Mys | Sarah Schmid | $1,000.00 |
| Robert M Bouma Memorial | Payge Fox | $500.00 |
| Community Pride | Trevor Lutke | $1,000.00 |
| Total | $160,800.00 |
2012
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Herweyer | Nathan Dieterman | $1,000.00 |
| Bouma | Elizabeth Naranjo | $500.00 |
| Mys | Landen Tacoma | $1,000.00 |
| Bachman | Dylan Rodenbaugh | $3,000.00 |
| AnneMarie Hamlet | $3,000.00 | |
| Community Pride | Tim Bowers | $1,000.00 |
| Darnell | Garrett Koster | $1,500.00 |
| Elenbaas | Melisa Bazuin | $5,000.00 |
| Katimae Bosscher | $5,000.00 | |
| Kaitlyn Bronkema | $5,000.00 | |
| Jacob Buning | $5,000.00 | |
| Nathan Buning | $5,000.00 | |
| Allyson Clark | $5,000.00 | |
| Kayle Dykhouse | $5,000.00 | |
| Devon Eisenga | $5,000.00 | |
| Karli Eisenga | $5,000.00 | |
| Jennifer George | $5,000.00 | |
| Amanda Heuker | $5,000.00 | |
| Joseph Heuker | $5,000.00 | |
| Demi Howey | $5,000.00 | |
| Allana Kitson | $5,000.00 | |
| Alizabeth Miller | $5,000.00 | |
| Michaela Moore | $5,000.00 | |
| Sharon Mulder | $5,000.00 | |
| Logan Nemeth | $5,000.00 | |
| Jorin Ouwinga | $5,000.00 | |
| Matthew Randall | $5,000.00 | |
| Nathan Smith | $5,000.00 | |
| Nicole Snider | $5,000.00 | |
| Rebecca Stead | $5,000.00 | |
| Brian Sterk | $5,000.00 | |
| Hunter Thompson | $5,000.00 | |
| Kristin Throop | $5,000.00 | |
| Derek Vongphasouk | $5,000.00 | |
| Brittany Watson | $5,000.00 | |
| Michaela Wellman | $5,000.00 | |
| Kyle Zuiderveen | $5,000.00 | |
| Total | $130,000.00 |
2011
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | ||
| Matthew McLeod-Ferris State University | $2,000 x 2 yrs | |
| Kyle Haysmer-Grand Valley State University | $2,000 x 2 yrs | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | ||
| Isaac Burrell-Alma College | $1,500.00 | |
| Elenbaas | ||
| Miranda Eisenga-NMC Traverse City | $2,000 x 2 yrs | |
| Jacob Fields-Grace Bible College | $2,000 x 2 yrs | |
| Jimmy Johnson-Ferris State University | $2,000 x 2 yrs | |
| Travis Riedel-Northwood University/Midland | $2,000 x 2 yrs | |
| Chelsey Schonert-NMC Traverse City | $2,000 x 2 yrs | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | ||
| Derek Fauble-Mid Michigan Community College | $1,000.00 | |
| Donald P Mys | ||
| Matthew McLeod-Ferris State University | $1,000.00 | |
| Robert M Bouma Memorial | ||
| Matthew McLeod-Ferris State University | $500.00 | |
| Community Pride | ||
| Chelsey Shonert-NMC Traverse City | $1,000.00 | |
| Total | $33,000.00 | |
2010
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | ||
| Jonathon Coleman-Cornerstone University | $2,000 x 2 yrs | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | ||
| Monica Randall-Michigan State University | $1,500.00 | |
| Elenbaas | ||
| Drew Bronkma-Central Michigan University | $2,000 x 2 yrs | |
| Timothy Burke-Ferris State University | $2,000 x 2 yrs | |
| Christopher DeRuiter-Grand Valley State University | $2,000 x 2 yrs | |
| Rich & Til Herweyer Family Agricultural | ||
| Jordan Smith-Ferris State University | $1,000.00 | |
| Donald P Mys | ||
| Megan VanderVlucht-Olivet College | $1,000.00 | |
| Community Pride | ||
| Melanie Westmass-Grand Valley State University | $1,000.00 | |
| Total | $20,500.00 | |
2009
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | ||
| Trenton Boeve-Ferris State College | $1,500 x 2 yrs | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | ||
| Caleb Sluiter-Grand Valley State University | $1,000.00 | |
| Elenbaas | ||
| Samantha Sutton-Calvin College | $1,500 x 4 yrs | |
| Donald P Mys | ||
| Rachel Westmaas-Calvin College | $1,000.00 | |
| Total | $11,000.00 | |
2008
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Daniel Bachman | ||
| Randy Sterk-Grace Bible College-Year 1 | $2,500.00 | |
| -year 2 | $2,750.00 | |
| Donald L & Edith L Darnell Family | ||
| Lisa Yang-Central Michigan University | $1,000 x 2 yrs | |
| Elenbaas | ||
| Nicole Rose-Central Michigan University | $2,500 x 4 yrs | |
| Carissa Kars-University of Findley | $2,500 x 4 yrs | |
| Donald P Mys | ||
| Matthew Brown-Central Michigan University | $1,000.00 | |
| Community Pride | ||
| Erin Coy-Lake Superior State University | $1,000.00 | |
| Total | $29,250.00 | |
2007
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Ryan Yonkman | $1,000 x 2 Yrs |
| Elenbaas | Danielle Westmaas | $2,500 x 4 Yrs |
| Jessica Banda | $2,500 x 4 Yrs | |
| Donald P Mys | Peter DeKraker | $1,000.00 |
| Community Pride | Kristen Westdorp | $1,000.00 |
| Total | $24,000.00 |
2006
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Veronica Boeve | $1,000.00 |
| Elenbaas | Andrew Longstreet | $2,500 x 4 Yrs |
| Jim DeZeeuw | $2,500 x 4 Yrs | |
| Donald P Mys | Susan Buning | $1,000.00 |
| Community Pride | Kacie Babcock | $1,000.00 |
| Total | $23,000.00 |
2005
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Brandon Miller | $1,000.00 |
| Community Pride | Myles Hughston | $500.00 |
| Total | $1,500.00 |
2004
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Aaron Longstreet | $1,000.00 |
| Total | $1,000.00 |
2003
| SCHOLARSHIP | RECIPIENT | AMOUNT |
| Donald L & Edith L Darnell Family | Bryan Carr | $1,000.00 |
| Total | $1,000.00 |